Tidtabell
Gäller fr.o.m 2024-01-01
OBS! Svensk tid
Från Haparanda | |||
Avg. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 17:40 | |
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 18:00 | |
Avg. | Kalix, Busstation | 18:25 | |
Avg. | Töre, Busstation | 18:45 | |
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 18:55 | |
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 19:25 | |
Avg. | Piteå, Busstation | 20:10 | |
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 20:40 | |
Ank. | Skellefteå, OK | 21:10 | |
(rast - 30 min) | |||
Avg. | Skellefteå, OK | 21:40 | |
Avg. | Skellefteå, Busstation | 22:00 | |
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 22:35 | |
Avg. | Bygdeå | - | |
Ank. | Umeå, Shell Teg | 23:30 | |
(rast - 15 min) | |||
Avg. | Umeå, Shell Teg | 23:45 | |
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 01:00 | |
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 02:20 | |
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 02:55 | |
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 04:00 | |
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 04:35 | |
Ank. | Tönnebro, värdshus | 04:50 | |
(rast - 40 min) | |||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 05:30 | |
Avg. | Gävle Bro, Preem | 06:10 | |
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 07:30 | |
Ank. | Stockholm, Cityterminalen | 08:30 | |
Från Stockholm (Avg. kl 18:00) | |||
Avg. | Stockholm, Cityterminalen | 18:00 | |
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 18:55 | |
Avg. | Gävle Bro, Circle K | 20:10 | |
Ank. | Tönnebro, värdshus | 20:45 | |
(rast - 30 min) | |||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 21:15 | |
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 21:40 | |
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 22:15 | |
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 23:20 | |
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 23:55 | |
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 01:15 | |
Ank. | Umeå, Scandic Syd | 02:35 | |
(rast - 25 min) | |||
Avg. | Umeå, Scandic Syd | 03:00 | |
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 03:50 | |
Avg. | Skellefteå, Busstation | 04:40 | |
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 05:00 | |
Avg. | Piteå, Busstation | 05:40 | |
Ank. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:20 | |
(rast - 30 min) | |||
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:50 | |
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 07:15 | |
Avg. | Töre, Busstation | 07:30 | |
Avg. | Kalix, Busstation | 07:50 | |
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 08:10 | |
Ank. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 08:35 | |
Ank. | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 08:45 | |
Från Stockholm (Dagstur) (kl 10:00) | |||
Avg. | Stockholm, Cityterminalen | 10:00 | |
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 10:55 | |
Avg. | Gävle Bro, Circle K | 12:10 | |
Ank. | Tönnebro, värdshus | 12:45 | |
(rast - 30 min) | |||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 13:15 | |
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 13:40 | |
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 14:15 | |
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 15:20 | |
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 15:55 | |
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 17:15 | |
Avg. | Umeå, Scandic Syd | 18:40 | |
Ank. | Bygdeå | 19:15 | |
(rast - 30 min) | |||
Avg. | Bygdeå | 19:45 | |
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 20:10 | |
Avg. | Skellefteå, Busstation | 20:55 | |
Avg. | Skellefteå, OK | - | |
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 21:15 | |
Avg. | Piteå, Busstation | 21:55 | |
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 22:25 | |
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 22:50 | |
Avg. | Töre, Busstation | 23:00 | |
Avg. | Kalix, Busstation | 23:20 | |
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 23:35 | |
Ank. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 00:05 | |
Ank. | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 00:15 | |
Priser | |||
Till Stockholm/Uppsala/Gävle/Söderhamn/Hudiksvall | |||
Från: | Enkel | Tur & retur | |
Torneå | 1 210 kr | 2 010 kr | |
Haparanda | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Kalix | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Luleå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Piteå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Skellefteå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Till Sundsvall/Härnösand | |||
Från: | Enkel | Tur & retur | |
Torneå | 1 155 kr | 1 915 kr | |
Haparanda | 1 215 kr | 2 015 kr | |
Kalix | 1 215 kr | 2 015 kr | |
Luleå | 1 165 kr | 1 935 kr | |
Piteå | 1 115kr | 1 850 kr | |
Skellefteå | 1 065kr | 1 770 kr | |
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. |