Timetable
From 2024-01-01
OBS! Swedish time
From Haparanda | |||
Dep. | Haparanda/Torneå Travel Center | 17:40 | |
Dep. | Sangis, at Partbyggen | 18:00 | |
Dep. | Kalix, Bus station | 18:25 | |
Dep. | Töre, Bus station | 18:45 | |
Dep. | Råneå, Bus stop byroad E4 | 18:55 | |
Dep. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 19:25 | |
Dep. | Piteå, Bus station | 20:10 | |
Dep. | Byske, Bus stop by road E4 | 20:40 | |
Arrival | Skellefteå, at OKQ8 | 21:10 | |
(break - 30 min) | |||
Dep. | Skellefteå, at OKQ8 | 21:40 | |
Dep. | Skellefteå, Bus station | 22:00 | |
Dep. | Ånäset, by road E4(by OKQ8) | 22:35 | |
Dep. | Bygdeå | - | |
Arrival | Umeå, Shell Teg | 23:30 | |
(Break - 15 min) | |||
Dep. | Umeå, at Shell Teg | 23:45 | |
Dep. | Örnsköldsvik, at Shell, by road E4 | 01:00 | |
Dep. | Härnösand, at the old prison, road E4 | 02:20 | |
Dep. | Sundsvall, Bus station, bus stop: O | 02:55 | |
Dep. | Hudiksvall, Circle K by road E4 | 04:00 | |
Dep. | Söderhamn, Travel Center | 04:35 | |
Arrival | Tönnebro, värdshus | 04:50 | |
(Break - 40 min) | |||
Dep. | Tönnebro, värdshus | 05:30 | |
Dep. | Gävle Bro, at Preem | 06:10 | |
Dep. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 07:30 | |
Arrival | Stockholm, Cityterminalen | 08:30 | |
From Stockholm (Departure 18:00) | |||
Dep. | Stockholm, Cityterminalen | 18:00 | |
Dep. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 18:55 | |
Dep. | Gävle Bro, at Circle K | 20:10 | |
Arrival | Tönnebro, värdshus | 20:45 | |
(Break - 30 min) | |||
Dep. | Tönnebro, värdshus | 21:15 | |
Dep. | Söderhamn, Resecentrum | 21:40 | |
Dep. | Hudiksvall, at Circle K by road E4 | 22:15 | |
Dep. | Sundsvall, Bus station, bus stop: O | 23:20 | |
Dep. | Härnösand, vid gamla fängelse, by E4 | 23:55 | |
Dep. | Örnsköldsvik, Shell by road E4 | 01:15 | |
Arrival | Umeå, Scandic Syd | 02:35 | |
(Break - 25 min) | |||
Dep. | Umeå, Scandic Syd | 03:00 | |
Dep. | Ånäset, by road E4(by OKQ8) | 03:50 | |
Dep. | Skellefteå, Bus station | 04:40 | |
Dep. | Byske, Bus stop by road E4 | 05:00 | |
Dep. | Piteå, Bus station | 05:40 | |
Arrival | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:20 | |
(Break - 30 min) | |||
Dep. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:50 | |
Dep. | Råneå, Bus stop by road E4 | 07:15 | |
Dep. | Töre, Bus station | 07:30 | |
Dep. | Kalix, Bus station | 07:50 | |
Dep. | Sangis, by Partbyggen | 08:10 | |
Arrival | Haparanda/Torneå Travel center | 08:35 | |
Arrival | Torneå (Finland), Old bus station | 08:45 | |
From Stockholm (Departure 10:00 a.m.) | |||
Dep. | Stockholm, Cityterminalen | 10:00 | |
Dep. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 10:55 | |
Dep. | Gävle Bro, at Circle K | 12:10 | |
Arrival | Tönnebro, värdshus | 12:45 | |
(Break- 30 min) | |||
Dep. | Tönnebro, värdshus | 13:15 | |
Dep. | Söderhamn, Travel Center | 13:40 | |
Dep. | Hudiksvall, at Circle K by road E4 | 14:15 | |
Dep. | Sundsvall, Bus station, bus stop: O | 15:20 | |
Dep. | Härnösand, by the old prison, road E4 | 15:55 | |
Dep. | Örnsköldsvik, Shell by road E4 | 17:15 | |
Dep. | Umeå, at Scandic Syd | 18:40 | |
Arrival | Bygdeå | 19:15 | |
(Break - 30 min) | |||
Dep. | Bygdeå | 19:45 | |
Dep. | Ånäset, by road E4(by OKQ8) | 20:10 | |
Dep. | Skellefteå, Bus station | 20:55 | |
Dep. | Skellefteå, at OKQ8 | - | |
Dep. | Byske, bus stop by road E4 | 21:15 | |
Dep. | Piteå, Bus station | 21:55 | |
Dep. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 22:25 | |
Dep. | Råneå, bus stop by road E4 | 22:50 | |
Dep. | Töre, Bus station | 23:00 | |
Dep. | Kalix, Bus station | 23:20 | |
Dep. | Sangis, by Partbyggen | 23:35 | |
Arrival | Haparanda/Torneå Travel Center | 00:05 | |
Arrival | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 00:15 | |
Price | |||
To: Stockholm/Uppsala/Gävle/Söderhamn/Hudiksvall | |||
From: | One way | Round trip | |
Torneå | 1 210 kr | 2 010 kr | |
Haparanda | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Kalix | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Luleå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Piteå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
Skellefteå | 1 280 kr | 2 125 kr | |
To: Sundsvall/Härnösand | |||
From: | One way | Round trip | |
Torneå | 1 155 kr | 1 915 kr | |
Haparanda | 1 215 kr | 2 015 kr | |
Kalix | 1 215 kr | 2 015 kr | |
Luleå | 1 165 kr | 1 935 kr | |
Piteå | 1 115kr | 1 850 kr | |
Skellefteå | 1 065kr | 1 770 kr | |
We reserve the right for any printing errors. |