|
|||||||
Torsdag & Lördag |
|||||||
Avg. | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 17:25 | |||||
Avg. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 17:40 | |||||
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 18:00 | |||||
Avg. | Kalix, Busstation | 18:25 | |||||
Avg. | Töre, Busstation | 18:45 | |||||
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 18:55 | |||||
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 19:25 | |||||
Avg. | Piteå, Busstation | 20:10 | |||||
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 20:40 | |||||
Ank. | Skellefteå, OK | 21:10 | |||||
(rast - 30 min) | |||||||
Avg. | Skellefteå, OK | 21:40 | |||||
Avg. | Skellefteå, Busstation | 22:00 | |||||
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 22:35 | |||||
Avg. | Bygdeå | - | |||||
Ank. | Umeå, Shell Teg | 23:30 | |||||
(rast - 15 min) | |||||||
Avg. | Umeå, Shell Teg | 23:45 | |||||
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 01:00 | |||||
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 02:20 | |||||
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 02:55 | |||||
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 04:00 | |||||
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 04:35 | |||||
Ank. | Tönnebro, värdshus | 04:50 | |||||
(rast - 40 min) | |||||||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 05:30 | |||||
Avg. | Gävle Bro, Preem | 06:10 | |||||
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 07:30 | |||||
Ank. | Stockholm, Cityterminalen | 08:30 | |||||
Fredag |
|||||||
Avg. | Stockholm, Cityterminalen | 10:00 | |||||
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 10:55 | |||||
Avg. | Gävle Bro, Circle K | 12:10 | |||||
Ank. | Tönnebro, värdshus | 12:45 | |||||
(rast - 30 min) | |||||||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 13:15 | |||||
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 13:40 | |||||
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 14:15 | |||||
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 15:20 | |||||
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 15:55 | |||||
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 17:15 | |||||
Avg. | Umeå, Scandic Syd | 18:40 | |||||
Ank. | Bygdeå | 19:15 | |||||
(rast - 30 min) | |||||||
Avg. | Bygdeå | 19:45 | |||||
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 20:10 | |||||
Avg. | Skellefteå, Busstation | 20:55 | |||||
Avg. | Skellefteå, OK | - | |||||
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 21:15 | |||||
Avg. | Piteå, Busstation | 21:55 | |||||
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 22:25 | |||||
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 22:50 | |||||
Avg. | Töre, Busstation | 23:00 | |||||
Avg. | Kalix, Busstation | 23:20 | |||||
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 23:35 | |||||
Ank. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 00:05 | |||||
Ank. | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 00:15 | |||||
Söndag |
|||||||
Avg. | Stockholm, Cityterminalen | 18:00 | |||||
Avg. | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 44-46 | 18:55 | |||||
Avg. | Gävle Bro, Circle K | 20:10 | |||||
Ank. | Tönnebro, värdshus | 20:45 | |||||
(rast - 30 min) | |||||||
Avg. | Tönnebro, värdshus | 21:15 | |||||
Avg. | Söderhamn, Resecentrum | 21:40 | |||||
Avg. | Hudiksvall, Circle K vid E4:an | 22:15 | |||||
Avg. | Sundsvall, Busstation, hållplats: O | 23:20 | |||||
Avg. | Härnösand, vid gamla fängelse, E4:an | 23:55 | |||||
Avg. | Örnsköldsvik, Shell vid E4:an | 01:15 | |||||
Ank. | Umeå, Scandic Syd | 02:35 | |||||
(rast - 25 min) | |||||||
Avg. | Umeå, Scandic Syd | 03:00 | |||||
Avg. | Bygdeå | - | |||||
Avg. | Ånäset, E4:an (vid OK) | 03:50 | |||||
Avg. | Skellefteå, Busstation | 04:40 | |||||
Avg. | Skellefteå, OK | - | |||||
Avg. | Byske, Busshållplats E4:an | 05:00 | |||||
Avg. | Piteå, Busstation | 05:40 | |||||
Ank. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:20 | |||||
(rast - 30 min) | |||||||
Avg. | Luleå, Scandic Hotell, Mjölkuddsrondellen | 06:50 | |||||
Avg. | Råneå, Busshållplats vid E4:an | 07:15 | |||||
Avg. | Töre, Busstation | 07:30 | |||||
Avg. | Kalix, Busstation | 07:50 | |||||
Avg. | Sangis, vid Partbyggen | 08:10 | |||||
Ank. | Haparanda/Torneå Resecentrum | 08:35 | |||||
Ank. | Torneå (Finland), Gamla busstationen | 08:45 | |||||
Barn 0-11 år
Ungdom 12-25 år
Vuxen 26-64 år
Pensionär 65+ år
Torneå & Skellefteå - Stockholm |
|
845:- | Vuxen - Enkelresa |
1395:- | Vuxen - Tur och retur |
835:- | Student / Ungdom / Pensionär - Enkelresa |
1380:- | Student / Ungdom / Pensionär - Tur och retur |
590:- | Barn (0-11 år, i vuxet sällskap) - Enkelresa |
975:- | Barn (0-11 år, i vuxet sällskap) - Tur och retur |
70:- | Platsreservation |
150:- | Avbokningsskydd |
Haparanda/Kalix/Luleå/Piteå - Stockholm |
|
870:- | Vuxen - Enkelresa |
1445:- | Vuxen - Tur och retur |
860:- | Student / Ungdom / Pensionär - Enkelresa |
1420:- | Student / Ungdom / Pensionär - Tur och retur |
610:- | Barn (0-11 år, i vuxet sällskap) - Enkelresa |
1015:- | Barn (0-11 år, i vuxet sällskap) - Tur och retur |
70:- | Platsreservation |
150:- | Avbokningsskydd |
Prispåslag via Kundtjänst |
|
0:- | Kort / Direktbetalning / Swish |
20:- | Faktura |
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. |